Harga Lenovo Vibe X S960 Dan Spesifikasi
Harga Lenovo Vibe X S960 Dan Spesifikasi - Blog Era digital electronic akan menyampaikan kepada anda semua seputar keluaran hp lenovo vibe x s960 ini dimana kehunggulanya yang sangat menonjol andalah kamera yang di pasang hingga 13 MP 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection, sehingga mempunyai keakuratan untuk fot, sehingga hasil yang didapat tampak bening mirip dengan aslinya.
Memang untuk Lenovo Vibe X S960 ini jauh lebih baik dari pada dengan Lenovo P780 dimana kamera yang masi menggunakan 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection dan juga untuk CPU Quad-core 1.2 GHz.
Lenovo Vibe X S960 ini sudah melengkapi dengan kamera 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection sehingga foto yang dihasilkan sangat bagus banget dan juga kecepatannya sudah di berikan untuk CPU sebesar MTK MT6589T CPU Quad-core 1.5 GHz sehingga saat dipakai akan mempercepat kinerja ponsel tersebut.
Harga Lenovo Vibe X S960 Baru : -
Harga Lenovo Vibe X S960 Bekas / Second : -
SPESIFIKASI LENOVO VIBE X S960
Memang untuk Lenovo Vibe X S960 ini jauh lebih baik dari pada dengan Lenovo P780 dimana kamera yang masi menggunakan 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection dan juga untuk CPU Quad-core 1.2 GHz.
Lenovo Vibe X S960 ini sudah melengkapi dengan kamera 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection sehingga foto yang dihasilkan sangat bagus banget dan juga kecepatannya sudah di berikan untuk CPU sebesar MTK MT6589T CPU Quad-core 1.5 GHz sehingga saat dipakai akan mempercepat kinerja ponsel tersebut.
Harga Lenovo Vibe X S960 Baru : -
Harga Lenovo Vibe X S960 Bekas / Second : -
SPESIFIKASI LENOVO VIBE X S960
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) Multitouch Protection Corning Gorilla Glass 3 | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | - / 120 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16/32 GB, 2 RAM |
| Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSPA+ |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0, USB OTG | |
| KAMERA | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection |
| Sekunder | Ya, 5 MP | |
| Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | - |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| CPU | MTK MT6589T CPU Quad-core 1.5 GHz | |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Java | Ya, Via Java Emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |

0 komentar:
Posting Komentar